WB - 2700m ↑135m - 2006年度関西学連第一回定例戦 [太陽が丘] 2006年05月14日
氏名 大島裕子 堀越昭子 森倉ふき代 伊藤恭子 恩村真理 谷久美子 大木恵理子
所属 安土UK みやこOLC つるまいOLC こまつっこ こまつっこ 大阪OLC
記録    0:44:23    1:05:04    1:06:37    1:14:57    1:33:06    1:36:06        DNF
順位 1 2 3 4 5 6  
◆ ラップタイム
△→1 7:515 3:243 3:091 3:162 8:376 11:417 5:154
1→2 2:041 2:455 2:213 2:284 4:526 4:526 2:092
2→3 1:541 2:253 7:276 9:317 4:294 4:305 2:162
3→4 4:022 7:316 3:161 4:203 5:285 5:194 20:427
4→5 3:131 6:114 3:302 5:153 6:465 6:546 14:567
5→6 2:571 6:437 3:052 3:514 5:526 5:445 3:213
6→7 4:301 7:082 18:217 15:316 9:303 9:384 14:515
7→8 1:341 2:044 2:275 1:442 4:107 4:026 1:563
8→9 1:371 4:375 3:432 4:294 10:156 10:237 4:253
9→10 1:141 1:524 1:262 1:423 3:526 3:537 2:565
10→11 2:022 3:185 1:301 2:244 3:427 3:416 2:033
11→12 1:211 1:323 1:222 2:055 2:556 2:556 1:534
12→13 3:051 3:232 3:393 8:326 5:475 5:394 10:107
13→14 2:581 6:254 5:293 3:462 6:375 6:456 ×-
14→15 2:311 3:342 3:353 4:204 6:466 6:405 ×-
15→16 0:431 0:573 1:144 0:502 1:395 1:446 ×-
16→◎ 0:471 1:154 1:033 0:532 1:496 1:465 27:57-
◆ 積算タイム
△→1 7:515 3:243 3:091 3:162 8:376 11:417 5:154
1→2 9:555 6:093 5:301 5:442 13:296 16:337 7:244
2→3 11:493 8:341 12:574 15:155 17:586 21:037 9:402
3→4 15:511 16:052 16:133 19:354 23:265 26:226 30:227
4→5 19:041 22:163 19:432 24:504 30:125 33:166 45:187
5→6 22:011 28:594 22:482 28:413 36:045 39:006 48:397
6→7 26:311 36:072 41:093 44:124 45:345 48:386 1:03:307
7→8 28:051 38:112 43:363 45:564 49:445 52:406 1:05:267
8→9 29:421 42:482 47:193 50:254 59:595 1:03:036 1:09:517
9→10 30:561 44:402 48:453 52:074 1:03:515 1:06:566 1:12:477
10→11 32:581 47:582 50:153 54:314 1:07:335 1:10:376 1:14:507
11→12 34:191 49:302 51:373 56:364 1:10:285 1:13:326 1:16:437
12→13 37:241 52:532 55:163 1:05:084 1:16:155 1:19:116 1:26:537
13→14 40:221 59:182 1:00:453 1:08:544 1:22:525 1:25:566 ×-
14→15 42:531 1:02:522 1:04:203 1:13:144 1:29:385 1:32:366 ×-
15→16 43:361 1:03:492 1:05:343 1:14:044 1:31:175 1:34:206 ×-
16→◎ 44:231 1:05:042 1:06:373 1:14:574 1:33:065 1:36:066 1:54:50-
氏名 大島裕子 堀越昭子 森倉ふき代 伊藤恭子 恩村真理 谷久美子 大木恵理子
◆ 巡行速度(%)
  70.8 107.6 94.9 111.5 157.0 156.9 149.1
◆ ミス率(%)
  26.3 22.2 33.3 30.9 21.7 24.2
氏名 大島裕子 堀越昭子 森倉ふき代 伊藤恭子 恩村真理 谷久美子 大木恵理子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 240 104 96 100 263 357 160
1→2 94 126 107 113 222 222 98
2→3 87 110 339 434 204 205 103
3→4 104 194 84 112 141 137 534
4→5 81 155 88 132 170 173 374
5→6 94 215 99 123 188 183 107
6→7 64 101 260 220 135 137 211
7→8 90 118 140 99 239 231 111
8→9 50 142 114 138 315 319 136
9→10 85 128 98 117 266 267 202
10→11 109 177 81 129 199 198 110
11→12 95 108 96 147 206 206 133
12→13 91 100 108 253 171 168 301
13→14 73 158 135 92 162 166
14→15 78 111 111 134 210 207
15→16 86 114 148 100 198 208
16→◎ 87 138 116 98 201 195
合計 93 136 139 157 195 201
◆ ミスタイム
△→1 5:32 -0:07 0:03 -0:23 3:29 6:33 0:22
1→2 0:31 0:24 0:16 0:02 1:26 1:26 -1:07
2→3 0:21 0:03 5:22 7:04 1:02 1:03 -1:00
3→4 1:17 3:21 -0:25 0:00 -0:37 -0:46 14:55
4→5 0:23 1:54 -0:17 0:48 0:30 0:38 8:59
5→6 0:44 3:21 0:07 0:22 0:57 0:50 -1:19
6→7 -0:29 -0:27 11:40 7:40 -1:33 -1:25 4:21
7→8 0:20 0:11 0:48 -0:13 1:26 1:18 -0:40
8→9 -0:41 1:07 0:38 0:51 5:09 5:17 -0:26
9→10 0:12 0:18 0:03 0:05 1:35 1:36 0:46
10→11 0:43 1:18 -0:16 0:19 0:47 0:46 -0:43
11→12 0:21 0:01 0:01 0:30 0:42 0:42 -0:14
12→13 0:42 -0:15 0:27 4:46 0:29 0:22 5:08
13→14 0:05 2:02 1:37 -0:47 0:13 0:22
14→15 0:14 0:06 0:32 0:44 1:43 1:37
15→16 0:08 0:03 0:27 -0:06 0:21 0:26
16→◎ 0:09 0:17 0:11 -0:08 0:24 0:21
合計 11:41 14:26 22:12 23:12 20:12 23:15
◆ ミスを除いたタイム
  32:42 50:38 44:25 51:45 1:12:54 1:12:51
氏名 大島裕子 堀越昭子 森倉ふき代 伊藤恭子 恩村真理 谷久美子 大木恵理子
所属 安土UK みやこOLC つるまいOLC こまつっこ こまつっこ 大阪OLC
記録    0:44:23    1:05:04    1:06:37    1:14:57    1:33:06    1:36:06        DNF
順位 1 2 3 4 5 6  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.