WA - 4000m ↑210m - 2006年度関西学連第一回定例戦 [太陽が丘] 2006年05月14日
氏名 浅井千穂 澤田留巳 松本知佐子 坂本涼子 細川彩 林加奈 福田早友里 恒川紗智子 玉木智子(代走) 藤田華那 宮本沙知
所属 朱雀OK さかもつ T.Zebra 京都橘OLC 奈良女OLC 京都橘OLC 立命館大OLA 立命館OLA 大阪OLC 京都橘OLC 京都橘OLC
記録    0:47:55    0:49:12    0:51:23    0:54:11    0:59:23    1:08:22    1:20:49    1:26:30    1:38:03    1:42:12         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
◆ ラップタイム
△→1 2:571 3:264 3:465 3:033 2:592 4:528 4:477 5:189 4:206 15:3511 6:2110
1→2 1:473 1:422 1:351 1:564 2:015 2:146 2:207 2:478 3:1311 3:0310 2:589
2→3 0:561 1:123 1:123 1:328 1:082 1:135 1:196 1:227 1:359 1:3610 1:5811
3→4 2:512 3:215 2:421 3:164 3:446 3:133 4:199 6:2111 4:5110 4:178 3:537
4→5 3:212 3:011 3:343 3:524 4:446 4:415 5:337 7:169 19:2911 10:4210 6:088
5→6 1:582 1:501 3:145 2:063 9:3411 2:254 3:517 3:196 3:528 4:029 5:3310
6→7 4:245 3:411 3:534 3:443 3:432 5:497 4:476 6:048 8:2311 6:469 8:0110
7→8 3:277 3:225 2:571 3:073 2:571 3:236 4:298 5:5110 5:149 5:5811 3:073
8→9 1:223 1:223 1:131 1:256 1:202 1:223 1:256 2:039 2:3111 1:298 2:2810
9→10 2:026 1:502 1:513 1:544 1:481 1:565 2:227 3:0410 3:0611 2:238 3:029
10→11 3:143 3:526 3:031 3:294 3:072 3:435 9:5011 6:357 7:2810 6:368 6:509
11→12 2:372 2:351 2:545 2:403 2:534 2:545 3:568 4:1310 4:119 3:517 6:0411
12→13 1:571 2:262 3:214 3:235 3:246 4:257 8:0410 5:358 2:533 8:1711 6:059
13→14 1:121 1:596 1:202 1:444 1:233 1:575 3:1710 2:547 3:008 3:029 3:3011
14→15 1:322 1:241 1:554 2:105 1:403 2:4210 2:198 3:0911 2:116 2:187 2:379
15→16 2:032 1:511 2:275 2:073 2:348 2:275 2:297 3:399 4:0210 4:3611 2:214
16→17 2:243 3:327 2:041 2:464 2:082 6:3510 3:035 4:589 3:398 3:276 ×-
17→18 1:052 0:541 2:084 1:373 2:165 2:509 3:3610 2:447 2:366 2:478 ×-
18→19 1:164 1:122 1:122 1:576 1:081 2:219 1:215 1:597 2:188 3:0810 4:53-
19→20 1:314 1:162 1:173 1:446 1:111 1:537 2:029 2:029 3:0511 2:018 1:415
20→21 2:364 2:121 2:352 3:296 2:352 3:508 4:3111 3:307 4:079 4:1510 2:465
21→22 0:375 0:321 0:354 0:375 0:333 0:569 0:321 0:547 1:0010 1:1011 0:558
22→◎ 0:467 0:405 0:353 0:331 0:331 0:416 0:374 0:539 0:5911 0:539 0:467
◆ 積算タイム
△→1 2:571 3:264 3:465 3:033 2:592 4:528 4:477 5:189 4:206 15:3511 6:2110
1→2 4:441 5:084 5:215 4:592 5:003 7:066 7:077 8:059 7:338 18:3811 9:1910
2→3 5:401 6:203 6:335 6:314 6:082 8:196 8:267 9:279 9:088 20:1411 11:1710
3→4 8:311 9:413 9:152 9:474 9:525 11:326 12:457 15:4810 13:598 24:3111 15:109
4→5 11:521 12:422 12:493 13:394 14:365 16:136 18:187 23:049 33:2810 35:1311 21:188
5→6 13:501 14:322 16:034 15:453 24:107 18:385 22:096 26:238 37:2010 39:1511 26:519
6→7 18:142 18:131 19:564 19:293 27:537 24:275 26:566 32:278 45:4310 46:0111 34:529
7→8 21:412 21:351 22:534 22:363 30:506 27:505 31:257 38:189 50:5710 51:5911 37:598
8→9 23:032 22:571 24:064 24:013 32:106 29:125 32:507 40:218 53:2811 53:2810 40:279
9→10 25:052 24:471 25:574 25:553 33:586 31:085 35:127 43:258 56:3411 55:5110 43:299
10→11 28:191 28:392 29:003 29:244 37:056 34:515 45:027 50:008 1:04:0211 1:02:2710 50:199
11→12 30:561 31:142 31:543 32:044 39:586 37:455 48:587 54:138 1:08:1311 1:06:1810 56:239
12→13 32:531 33:402 35:153 35:274 43:226 42:105 57:027 59:488 1:11:0610 1:14:3511 1:02:289
13→14 34:051 35:392 36:353 37:114 44:456 44:075 1:00:197 1:02:428 1:14:0610 1:17:3711 1:05:589
14→15 35:371 37:032 38:303 39:214 46:255 46:496 1:02:387 1:05:518 1:16:1710 1:19:5511 1:08:359
15→16 37:401 38:542 40:573 41:284 48:595 49:166 1:05:077 1:09:308 1:20:1910 1:24:3111 1:10:569
16→17 40:041 42:262 43:013 44:144 51:075 55:516 1:08:107 1:14:288 1:23:589 1:27:5810 ×-
17→18 41:091 43:202 45:093 45:514 53:235 58:416 1:11:467 1:17:128 1:26:349 1:30:4510 ×-
18→19 42:251 44:322 46:213 47:484 54:315 1:01:026 1:13:077 1:19:118 1:28:529 1:33:5310 1:15:49-
19→20 43:561 45:482 47:383 49:324 55:425 1:02:556 1:15:097 1:21:138 1:31:579 1:35:5410 1:17:30-
20→21 46:321 48:002 50:133 53:014 58:175 1:06:456 1:19:407 1:24:438 1:36:049 1:40:0910 1:20:16-
21→22 47:091 48:322 50:483 53:384 58:505 1:07:416 1:20:127 1:25:378 1:37:049 1:41:1910 1:21:11-
22→◎ 47:551 49:122 51:233 54:114 59:235 1:08:226 1:20:497 1:26:308 1:38:039 1:42:1210 1:21:57-
氏名 浅井千穂 澤田留巳 松本知佐子 坂本涼子 細川彩 林加奈 福田早友里 恒川紗智子 玉木智子(代走) 藤田華那 宮本沙知
◆ 巡行速度(%)
  96.2 94.4 98.4 104.3 99.7 118.7 133.8 161.6 157.0 156.8 147.6
◆ ミス率(%)
  8.5 12.5 12.4 11.6 22.8 21.4 25.3 14.8 27.7 30.9
氏名 浅井千穂 澤田留巳 松本知佐子 坂本涼子 細川彩 林加奈 福田早友里 恒川紗智子 玉木智子(代走) 藤田華那 宮本沙知
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 115 126 102 100 163 160 177 145 520 212
1→2 106 101 94 114 119 132 138 165 190 181 176
2→3 86 110 110 141 104 112 121 126 145 147 181
3→4 98 115 92 112 128 110 148 217 166 147 133
4→5 101 91 108 117 143 141 168 219 588 323 185
5→6 100 93 164 107 486 123 196 169 197 205 282
6→7 119 99 105 101 100 157 129 163 226 182 216
7→8 115 112 98 104 98 113 149 195 174 199 104
8→9 105 105 93 109 102 105 109 157 193 114 189
9→10 111 100 101 104 98 106 129 168 170 130 166
10→11 103 123 97 111 99 119 314 210 238 211 218
11→12 100 99 111 102 110 111 150 161 160 147 231
12→13 81 100 138 140 140 182 333 231 119 342 251
13→14 92 152 102 133 106 149 251 222 230 232 268
14→15 100 91 125 141 109 176 151 205 142 150 171
15→16 102 92 122 106 128 122 124 182 201 229 117
16→17 109 161 94 126 97 299 139 226 166 157
17→18 90 75 178 135 189 236 300 228 217 232
18→19 108 102 102 166 96 200 115 168 195 266
19→20 122 102 103 139 95 151 163 163 248 162 135
20→21 106 90 105 142 105 156 184 143 168 173 113
21→22 114 99 108 114 102 173 99 167 186 216 170
22→◎ 137 119 104 98 98 122 110 157 175 157 137
合計 104 106 111 117 128 148 175 187 212 221
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:36 0:49 -0:04 0:00 1:19 0:47 0:28 -0:22 10:53 1:56
1→2 0:10 0:06 -0:05 0:10 0:20 0:14 0:04 0:03 0:34 0:24 0:28
2→3 -0:07 0:10 0:08 0:24 0:03 -0:05 -0:08 -0:24 -0:08 -0:06 0:22
3→4 0:02 0:36 -0:11 0:13 0:49 -0:15 0:24 1:38 0:16 -0:18 -0:26
4→5 0:10 -0:06 0:18 0:25 1:26 0:45 1:07 1:55 14:17 5:30 1:15
5→6 0:04 -0:01 1:18 0:03 7:36 0:05 1:13 0:08 0:47 0:57 2:39
6→7 0:50 0:11 0:14 -0:08 0:01 1:25 -0:11 0:04 2:33 0:57 2:32
7→8 0:34 0:32 0:00 -0:01 -0:03 -0:11 0:28 1:00 0:31 1:15 -1:19
8→9 0:07 0:08 -0:04 0:03 0:02 -0:11 -0:20 -0:04 0:28 -0:34 0:32
9→10 0:17 0:07 0:03 0:00 -0:01 -0:14 -0:05 0:07 0:14 -0:29 0:20
10→11 0:13 0:55 -0:02 0:13 0:00 0:00 5:39 1:31 2:33 1:41 2:13
11→12 0:06 0:07 0:19 -0:04 0:16 -0:13 0:26 -0:01 0:04 -0:16 2:12
12→13 -0:23 0:09 0:58 0:51 0:59 1:32 4:50 1:40 -0:55 4:29 2:31
13→14 -0:03 0:45 0:03 0:22 0:05 0:24 1:32 0:47 0:57 0:59 1:34
14→15 0:03 -0:03 0:24 0:34 0:08 0:53 0:16 0:40 -0:13 -0:06 0:21
15→16 0:07 -0:03 0:29 0:01 0:34 0:04 -0:12 0:25 0:53 1:27 -0:37
16→17 0:17 1:27 -0:06 0:28 -0:04 3:58 0:06 1:25 0:12 0:00
17→18 -0:04 -0:14 0:57 0:22 1:04 1:25 2:00 0:48 0:43 0:54
18→19 0:08 0:05 0:02 0:43 -0:02 0:57 -0:14 0:05 0:27 1:17
19→20 0:19 0:06 0:04 0:26 -0:03 0:24 0:22 0:01 1:08 0:04 -0:09
20→21 0:14 -0:07 0:10 0:55 0:08 0:55 1:14 -0:28 0:16 0:24 -0:51
21→22 0:06 0:01 0:03 0:03 0:01 0:18 -0:11 0:02 0:09 0:19 0:07
22→◎ 0:14 0:08 0:02 -0:02 -0:01 0:01 -0:08 -0:01 0:06 0:00 -0:04
合計 4:04 6:09 6:22 6:18 13:33 14:39 20:28 12:46 27:08 31:33
◆ ミスを除いたタイム
  43:51 43:03 45:01 47:53 45:50 53:43 1:00:21 1:13:44 1:10:55 1:10:39
氏名 浅井千穂 澤田留巳 松本知佐子 坂本涼子 細川彩 林加奈 福田早友里 恒川紗智子 玉木智子(代走) 藤田華那 宮本沙知
所属 朱雀OK さかもつ T.Zebra 京都橘OLC 奈良女OLC 京都橘OLC 立命館大OLA 立命館OLA 大阪OLC 京都橘OLC 京都橘OLC
記録    0:47:55    0:49:12    0:51:23    0:54:11    0:59:23    1:08:22    1:20:49    1:26:30    1:38:03    1:42:12         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.