- 1300m ↑50m - 2006年度関西学連第一回定例戦 [太陽が丘] 2006年05月14日
氏名 岡崎崇 堤直人 糸岡洸樹 西山隆宏 長谷川天音 野村和弘 板谷智史 板谷梨子 谷口美貴 滝川英恵 滝川英輝 岡田三貴也 吉田賢志 清玄寺理菜 川下響子 中川真幸 堀文音 金平智世 村上有紀 岡崎布紗子
所属 白橿中学校OL部 大阪電通大A 白橿中学校OL部 大阪電通大B   立命館大OLA 大阪市大OLK OLCふるはうす OLCふるはうす 白橿中学校OL部 京都橘OLC 京女OLC 京都橘OLC 白橿中学校OL部 奈良女OLC ROLA 京都橘OLC 京女OLC
記録    0:19:22    0:21:12    0:22:42    0:26:41    0:35:23    0:35:35    0:37:17    0:40:24    0:43:00    0:45:10    0:48:37    0:49:18    0:49:40    0:53:13    0:53:50    0:54:32    0:56:13    1:00:10    1:02:23    1:06:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
◆ ラップタイム
△→1 2:315 3:198 1:581 2:496 3:209 2:263 2:182 4:3510 5:0511 9:3119 7:0915 5:3012 2:587 6:5914 6:2613 2:263 7:3216 8:0517 10:3120 8:2518
1→2 2:001 2:273 2:212 3:388 3:105 3:034 7:1313 7:2614 4:389 3:367 3:166 4:5210 24:1320 8:2217 6:4412 11:4719 8:5018 8:1116 6:2211 8:0515
2→3 4:009 1:362 2:244 3:588 2:193 7:5218 4:1611 3:247 4:2412 3:126 4:1010 2:415 1:231 8:0619 5:3916 5:3615 5:0814 8:0619 4:3713 7:0317
3→4 1:032 1:506 3:1214 1:455 2:4610 1:354 1:557 2:279 4:4716 3:0613 2:4711 2:218 1:293 4:4716 4:5319 0:521 4:5218 3:1615 2:5912 7:1420
4→5 1:283 1:455 1:232 5:4718 1:444 1:466 2:448 3:009 3:1010 6:3320 6:0519 3:1111 1:011 3:4913 3:2612 1:487 5:1115 5:1316 4:2214 5:4217
5→6 2:443 2:554 3:316 2:422 4:198 9:1617 4:5211 4:3610 6:0913 5:2212 4:339 4:097 2:211 6:3815 9:3419 3:275 6:3514 9:2918 14:4820 8:2316
6→7 1:422 2:358 2:014 2:045 4:4913 1:361 10:0319 3:139 3:4910 5:3514 2:277 14:1320 2:096 4:3611 4:3912 1:463 5:5016 6:0017 5:4415 6:2318
7→8 1:542 2:444 3:505 2:213 10:5716 6:158 1:421 8:2011 7:2910 5:096 16:3719 10:2815 12:5418 5:447 9:1514 24:4820 7:269 8:4212 9:0713 11:0917
8→9 1:2410 0:546 1:169 0:443 0:474 1:017 1:2711 2:0816 1:3412 2:0615 0:474 0:402 0:381 2:2319 1:3513 1:078 3:0220 1:3914 2:1517 2:1718
9→◎ 0:362 1:0710 0:464 0:537 1:1211 0:453 0:476 1:1513 1:5519 1:009 0:464 1:1312 0:341 1:4918 1:3916 0:558 1:4717 1:2914 1:3815 2:0720
◆ 積算タイム
△→1 2:315 3:198 1:581 2:496 3:209 2:263 2:182 4:3510 5:0511 9:3119 7:0915 5:3012 2:587 6:5914 6:2613 2:263 7:3216 8:0517 10:3120 8:2518
1→2 4:312 5:464 4:191 6:275 6:306 5:293 9:317 12:0111 9:438 13:0712 10:2510 10:229 27:1120 15:2115 13:1013 14:1314 16:2217 16:1616 16:5319 16:3018
2→3 8:313 7:222 6:431 10:255 8:494 13:217 13:478 15:2511 14:079 16:1912 14:3510 13:036 28:3420 23:2717 18:4913 19:4914 21:3015 24:2219 21:3015 23:3318
3→4 9:342 9:121 9:553 12:105 11:354 14:566 15:428 17:5210 18:5411 19:2512 17:229 15:247 30:0319 28:1418 23:4214 20:4113 26:2216 27:3817 24:2915 30:4720
4→5 11:022 10:571 11:183 17:576 13:194 16:425 18:267 20:529 22:0410 25:5813 23:2712 18:358 31:0416 32:0318 27:0814 22:2911 31:3317 32:5119 28:5115 36:2920
5→6 13:461 13:522 14:493 20:395 17:384 25:5810 23:187 25:288 28:1312 31:2013 28:0011 22:446 33:2514 38:4117 36:4215 25:569 38:0816 42:2018 43:3919 44:5220
6→7 15:281 16:272 16:503 22:435 22:274 27:346 33:2111 28:418 32:0210 36:5513 30:279 36:5714 35:3412 43:1716 41:2115 27:427 43:5817 48:2018 49:2319 51:1520
7→8 17:221 19:112 20:403 25:044 33:245 33:496 35:037 37:018 39:319 42:0410 47:0411 47:2512 48:2813 49:0114 50:3615 52:3017 51:2416 57:0218 58:3019 1:02:2420
8→9 18:461 20:052 21:563 25:484 34:115 34:506 36:307 39:098 41:059 44:1010 47:5111 48:0512 49:0613 51:2414 52:1115 53:3716 54:2617 58:4118 1:00:4519 1:04:4120
9→◎ 19:221 21:122 22:423 26:414 35:235 35:356 37:177 40:248 43:009 45:1010 48:3711 49:1812 49:4013 53:1314 53:5015 54:3216 56:1317 1:00:1018 1:02:2319 1:06:4820
氏名 岡崎崇 堤直人 糸岡洸樹 西山隆宏 長谷川天音 野村和弘 板谷智史 板谷梨子 谷口美貴 滝川英恵 滝川英輝 岡田三貴也 吉田賢志 清玄寺理菜 川下響子 中川真幸 堀文音 金平智世 村上有紀 岡崎布紗子
◆ 巡行速度(%)
  96.9 111.9 112.0 116.2 137.7 120.9 134.8 191.1 224.6 198.0 165.9 175.5 93.6 275.8 278.4 115.4 301.1 331.8 295.4 348.2
◆ ミス率(%)
  20.1 16.3 23.2 30.5 37.6 46.8 45.9 23.9 16.1 31.9 47.5 44.8 70.5 16.8 17.0 67.0 15.6 13.1 25.4 16.4
氏名 岡崎崇 堤直人 糸岡洸樹 西山隆宏 長谷川天音 野村和弘 板谷智史 板谷梨子 谷口美貴 滝川英恵 滝川英輝 岡田三貴也 吉田賢志 清玄寺理菜 川下響子 中川真幸 堀文音 金平智世 村上有紀 岡崎布紗子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 113 149 88 126 149 109 103 205 228 426 320 246 133 313 288 109 337 362 471 377
1→2 88 108 104 160 140 135 318 328 204 159 144 215 1068 369 297 520 390 361 281 357
2→3 226 91 136 225 131 445 242 192 249 181 236 152 78 458 320 317 291 458 261 399
3→4 93 162 282 154 244 140 169 216 422 274 246 207 131 422 431 76 429 288 263 638
4→5 114 136 107 449 134 137 212 233 246 508 472 247 79 296 266 140 402 405 339 442
5→6 105 112 136 104 166 357 188 177 237 207 175 160 91 256 369 133 254 366 570 323
6→7 101 153 119 122 285 95 595 190 226 331 145 842 127 272 275 105 345 355 339 378
7→8 96 138 193 118 552 315 86 420 377 260 838 528 650 289 466 1250 375 439 460 562
8→9 207 133 187 108 116 150 214 315 231 310 116 98 93 352 234 165 448 243 332 337
9→◎ 94 175 120 138 188 117 123 196 300 157 120 190 89 284 258 143 279 232 256 331
合計 119 130 140 164 217 219 229 248 264 278 299 303 305 327 331 335 345 370 383 411
◆ ミスタイム
△→1 0:21 0:49 -0:32 0:13 0:16 -0:16 -0:43 0:19 0:04 5:06 3:27 1:35 0:53 0:49 0:13 -0:09 0:48 0:40 3:55 0:38
1→2 -0:12 -0:05 -0:11 1:00 0:03 0:19 4:10 3:06 -0:27 -0:53 -0:30 0:53 22:06 2:07 0:25 9:10 2:00 0:40 -0:20 0:12
2→3 2:17 -0:23 0:25 1:55 -0:07 5:44 1:53 0:01 0:26 -0:18 1:14 -0:25 -0:16 3:14 0:44 3:34 -0:11 2:14 -0:36 0:54
3→4 -0:03 0:34 1:56 0:26 1:12 0:13 0:23 0:17 2:14 0:51 0:54 0:22 0:25 1:39 1:44 -0:26 1:27 -0:30 -0:22 3:17
4→5 0:13 0:18 -0:04 4:17 -0:02 0:13 1:00 0:32 0:16 4:00 3:57 0:55 -0:11 0:16 -0:09 0:19 1:18 0:56 0:34 1:13
5→6 0:13 0:01 0:37 -0:19 0:45 6:08 1:22 -0:21 0:19 0:14 0:15 -0:24 -0:05 -0:31 2:21 0:27 -1:14 0:52 7:08 -0:39
6→7 0:04 0:42 0:07 0:06 2:30 -0:27 7:46 -0:01 0:01 2:14 -0:21 11:15 0:34 -0:03 -0:03 -0:11 0:45 0:24 0:45 0:30
7→8 -0:01 0:31 1:37 0:03 8:13 3:51 -0:58 4:33 3:02 1:13 13:20 6:59 11:03 0:16 3:44 22:31 1:28 2:07 3:15 4:15
8→9 0:45 0:08 0:30 -0:03 -0:09 0:12 0:32 0:50 0:03 0:45 -0:20 -0:31 0:00 0:31 -0:18 0:20 1:00 -0:36 0:15 -0:05
9→◎ -0:01 0:24 0:03 0:08 0:19 -0:01 -0:05 0:02 0:29 -0:16 -0:18 0:06 -0:02 0:03 -0:08 0:11 -0:08 -0:38 -0:15 -0:06
合計 3:53 3:27 5:15 8:08 13:17 16:38 17:07 9:40 6:55 14:24 23:06 22:05 35:01 8:55 9:10 36:31 8:46 7:54 15:52 10:59
◆ ミスを除いたタイム
  15:29 17:45 17:27 18:33 22:06 18:57 20:10 30:44 36:05 30:46 25:31 27:13 14:39 44:18 44:40 18:01 47:27 52:16 46:31 55:49
氏名 岡崎崇 堤直人 糸岡洸樹 西山隆宏 長谷川天音 野村和弘 板谷智史 板谷梨子 谷口美貴 滝川英恵 滝川英輝 岡田三貴也 吉田賢志 清玄寺理菜 川下響子 中川真幸 堀文音 金平智世 村上有紀 岡崎布紗子
所属 白橿中学校OL部 大阪電通大A 白橿中学校OL部 大阪電通大B   立命館大OLA 大阪市大OLK OLCふるはうす OLCふるはうす 白橿中学校OL部 京都橘OLC 京女OLC 京都橘OLC 白橿中学校OL部 奈良女OLC ROLA 京都橘OLC 京女OLC
記録    0:19:22    0:21:12    0:22:42    0:26:41    0:35:23    0:35:35    0:37:17    0:40:24    0:43:00    0:45:10    0:48:37    0:49:18    0:49:40    0:53:13    0:53:50    0:54:32    0:56:13    1:00:10    1:02:23    1:06:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.