MAS - 2800m ↑195m - 2006年度関西学連第一回定例戦 [太陽が丘] 2006年05月14日
氏名 城森博幸 伊藤誠厚 東口晴一 板谷日出男 市橋国之 河合利幸 大島健一 小比賀健司 宮崎敦司 五嶋宏通 松橋徳敏 佐藤政明 阪本博 中井隆史 前田春正 辻村修 中原信一 笠井泰自 水口治雄 塚田元朗 尾仲敏也 石原孝彦 森三郎 金子八三 柴田喜一 藤田寛 稲垣完 清水栄一
所属 OLP兵庫 三重県庁OLC OLP兵庫 朱雀OK OLCレオ 安土OK 朱雀OK 京大OLC つるまいOLC 大阪OLC 紅萌会 KOLA コンターズ 大阪OLC 奈良自然塾 京都OLC METI 大阪OLC つるまいOLC 大阪OLC 石川OLK
記録    0:34:24    0:35:32    0:37:17    0:38:28    0:39:56    0:40:07    0:43:17    0:43:44    0:44:56    0:46:05    0:48:35    0:49:45    0:50:23    0:50:29    0:51:02    0:53:33    0:54:06    0:54:39    0:55:36    1:04:30    1:06:26    1:10:59    1:21:09    1:22:39    1:26:30    1:29:05    1:31:12         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
◆ ラップタイム
△→1 1:461 2:3215 2:062 2:179 2:2712 2:074 2:137 2:095 2:062 2:168 2:116 2:3114 2:2311 2:2110 2:5520 2:3416 2:2913 2:4618 3:0121 2:4819 2:4517 3:5627 3:3323 3:3323 3:2522 3:4425 3:5126 4:1128
1→2 0:411 0:574 0:532 0:597 0:574 0:586 1:008 1:0413 0:543 1:0110 1:008 1:0514 1:0311 1:1116 1:2019 1:1718 4:0127 1:2420 1:1617 1:0311 3:0825 1:2621 3:3826 1:0915 1:5422 2:0823 2:1124 6:0928
2→3 0:351 0:432 1:006 0:574 1:029 1:0712 1:1518 1:0913 0:483 1:2121 1:1316 1:006 0:595 1:1819 1:1215 1:029 1:029 1:4024 1:1114 1:1819 1:3622 1:3723 2:1626 1:006 2:1025 3:0328 2:1727 1:1316
3→4 1:502 1:481 3:0013 2:296 2:327 3:0013 2:254 2:254 2:183 3:4123 2:5010 2:489 4:0025 2:327 3:1017 3:0415 3:2220 4:0427 2:5912 3:0415 3:1919 3:2822 5:0428 2:5811 3:5324 3:1618 4:0226 3:2220
4→5 3:051 3:152 3:405 3:274 3:546 4:5714 3:152 4:028 4:069 4:4211 5:5917 7:4820 4:5613 4:2610 4:5512 4:017 8:1621 5:0615 6:3018 5:4316 9:0525 8:2022 9:4426 8:2022 8:3624 10:5527 11:2728 6:3219
5→6 1:4616 0:531 1:002 1:208 1:063 1:156 3:4026 1:4115 1:2711 3:4527 2:1621 1:125 1:197 1:4717 1:249 1:104 1:2510 1:5820 1:2912 1:3714 1:5619 2:2923 2:4925 1:3013 5:1828 1:5118 2:4524 2:1822
6→7 2:041 2:123 2:112 2:288 2:339 2:187 2:5314 2:4011 2:165 2:144 2:176 2:5213 3:2919 3:5020 3:1817 3:0815 2:3610 2:4612 4:0121 4:0622 5:4827 4:4726 4:2324 3:2218 4:2123 3:1016 7:1828 4:2625
7→8 4:041 4:083 4:041 4:134 4:215 4:317 6:0417 4:358 8:4423 4:236 4:549 5:2511 5:5716 6:0518 5:3712 5:4413 5:0610 6:5120 7:1821 6:2319 5:4915 5:4413 8:3322 8:5826 9:1227 8:5624 10:0428 8:5725
8→9 4:116 4:227 3:121 5:1215 4:064 3:382 3:533 5:4417 4:4812 4:268 4:3811 4:4913 5:5118 4:349 6:0920 4:3710 5:5619 4:105 5:3016 13:0926 5:0114 7:1022 10:2623 13:2727 6:4621 12:4125 11:0324 17:3328
9→10 0:561 1:055 0:561 1:127 1:033 1:044 1:3617 2:0922 1:158 1:116 1:2814 1:2110 1:2110 1:5319 1:2613 1:189 1:3015 1:2312 2:1623 2:0821 1:5420 2:4828 1:3015 1:4518 2:2125 2:2926 2:4127 2:1824
10→11 0:491 0:562 1:1810 1:075 1:044 1:033 1:075 1:087 1:3617 1:159 1:128 1:2112 1:3819 1:3415 2:0020 2:0621 1:2713 1:3114 1:2011 1:3617 2:2925 1:3516 2:1322 2:3226 2:1724 2:1523 2:5028 2:3727
11→12 0:434 0:413 0:341 0:5710 0:455 1:0116 1:0015 1:0317 0:392 0:527 0:486 0:538 0:5912 1:1118 1:2421 1:1819 0:5912 0:538 0:5811 0:5912 4:0227 1:5026 1:2722 1:1920 1:2823 1:3324 1:4425 ×-
12→13 1:261 1:333 2:5224 1:312 1:509 1:415 2:1317 1:498 1:333 1:447 1:415 2:4220 2:0714 2:4421 2:1116 2:0011 2:0011 2:0714 2:2218 1:5610 2:0513 2:5122 3:0426 2:5825 2:5122 2:3619 3:0827 5:17-
13→14 1:401 1:545 1:472 1:545 2:099 1:534 1:587 1:483 2:3415 3:4023 2:4318 2:058 2:2612 2:1710 2:3516 3:1420 2:3013 4:2727 2:3717 2:3013 2:2111 4:0624 5:0528 4:0624 3:0119 4:1626 3:3422 3:2021
14→15 1:493 1:311 2:309 2:115 2:054 2:3311 1:422 2:4912 2:5514 2:3110 2:156 3:1618 2:287 2:5514 2:287 7:1526 2:5013 3:1417 3:2919 4:1321 3:5120 4:4925 2:5616 4:1422 13:4828 4:4624 9:1527 4:2023
15→16 2:308 1:543 2:155 1:291 2:5716 2:237 2:114 2:5015 2:4212 1:352 3:1920 2:4713 3:0418 4:1125 2:4713 3:1119 2:369 3:4321 2:3811 3:5323 3:5022 6:0627 5:2526 2:5917 6:4528 2:3710 3:5624 2:166
16→17 1:203 1:327 1:192 1:5012 1:4911 1:255 1:408 1:286 1:181 1:234 2:4921 1:5313 2:1619 1:459 2:1217 2:0015 1:4610 2:0916 1:5313 3:2625 2:1418 3:1723 3:2726 13:3628 3:1824 13:1027 2:4820 2:5922
17→18 1:461 2:3013 1:472 1:594 2:026 2:099 2:067 1:594 1:543 3:1018 3:4426 2:2611 2:3614 2:2410 2:2812 3:1520 2:4215 3:0717 3:1018 2:067 3:3123 3:1922 3:3524 3:0516 3:1721 3:3725 4:2027 7:5028
18→19 0:3711 0:295 0:252 0:241 0:295 0:274 0:317 0:3711 0:328 0:252 0:3510 0:4720 0:4519 0:3711 0:4217 0:3711 0:4217 0:3711 0:328 1:4928 1:0327 0:3816 0:5624 0:5423 1:0125 0:5122 0:5021 1:0226
19→◎ 0:4617 0:377 0:281 0:324 0:4516 0:377 0:355 0:355 0:313 0:302 0:4311 0:4415 0:4617 0:5422 0:4920 0:4210 0:5121 0:4311 1:0626 0:4311 0:399 0:4311 1:0525 0:5422 0:4819 1:1128 1:0827 0:5724
◆ 積算タイム
△→1 1:461 2:3215 2:062 2:179 2:2712 2:074 2:137 2:095 2:062 2:168 2:116 2:3114 2:2311 2:2110 2:5520 2:3416 2:2913 2:4618 3:0121 2:4819 2:4517 3:5627 3:3323 3:3323 3:2522 3:4425 3:5126 4:1128
1→2 2:271 3:2912 2:592 3:168 3:2410 3:054 3:136 3:136 3:003 3:179 3:115 3:3614 3:2611 3:3213 4:1518 3:5115 6:3026 4:1017 4:1719 3:5115 5:5324 5:2222 7:1127 4:4220 5:1921 5:5223 6:0225 10:2028
2→3 3:021 4:124 3:593 4:136 4:2610 4:124 4:2811 4:227 3:482 4:3813 4:248 4:3612 4:259 4:5014 5:2717 4:5315 7:3224 5:5020 5:2818 5:0916 7:2923 6:5921 9:2727 5:4219 7:2922 8:5526 8:1925 11:3328
3→4 4:521 6:002 6:598 6:424 6:587 7:129 6:536 6:475 6:063 8:1915 7:1410 7:2412 8:2516 7:2211 8:3718 7:5713 10:5423 9:5420 8:2717 8:1314 10:4822 10:2721 14:3127 8:4019 11:2224 12:1125 12:2126 14:5528
4→5 7:571 9:152 10:396 10:094 10:528 12:0911 10:083 10:497 10:125 13:0112 13:1313 15:1219 13:2114 11:489 13:3215 11:5810 19:1022 15:0018 14:5717 13:5616 19:5323 18:4721 24:1528 17:0020 19:5824 23:0626 23:4827 21:2725
5→6 9:431 10:082 11:394 11:293 11:586 13:249 13:4811 12:307 11:394 16:4618 15:2914 16:2416 14:4012 13:3510 14:5613 13:088 20:3521 16:5819 16:2617 15:3315 21:4923 21:1622 27:0428 18:3020 25:1626 24:5725 26:3327 23:4524
6→7 11:471 12:202 13:503 13:575 14:316 15:428 16:4110 15:107 13:554 19:0015 17:4612 19:1616 18:0913 17:2511 18:1414 16:169 23:1121 19:4418 20:2719 19:3917 27:3723 26:0322 31:2727 21:5220 29:3726 28:0724 33:5128 28:1125
7→8 15:511 16:282 17:543 18:104 18:525 20:137 22:4511 19:456 22:399 23:2312 22:4010 24:4116 24:0615 23:3013 23:5114 22:008 28:1720 26:3518 27:4519 26:0217 33:2623 31:4722 40:0027 30:5021 38:4926 37:0324 43:5528 37:0825
8→9 20:021 20:502 21:063 23:225 22:584 23:516 26:389 25:297 27:2711 27:4912 27:1810 29:3014 29:5715 28:0413 30:0016 26:378 34:1319 30:4517 33:1518 39:1122 38:2720 38:5721 50:2626 44:1723 45:3524 49:4425 54:5828 54:4127
9→10 20:581 21:552 22:023 24:345 24:014 24:556 28:149 27:387 28:4210 29:0012 28:4611 30:5114 31:1815 29:5713 31:2616 27:558 35:4319 32:0817 35:3118 41:1921 40:2120 41:4522 51:5625 46:0223 47:5624 52:1326 57:3928 56:5927
10→11 21:471 22:512 23:203 25:415 25:054 25:586 29:218 28:467 30:1812 30:1511 29:589 32:1214 32:5615 31:3113 33:2616 30:0110 37:1019 33:3917 36:5118 42:5521 42:5020 43:2022 54:0925 48:3423 50:1324 54:2826 1:00:2928 59:3627
11→12 22:301 23:322 23:543 26:385 25:504 26:596 30:218 29:497 30:5710 31:0711 30:469 33:0514 33:5515 32:4213 34:5017 31:1912 38:0919 34:3216 37:4918 43:5420 46:5222 45:1021 55:3625 49:5323 51:4124 56:0126 1:02:1327 ×-
12→13 23:561 25:052 26:463 28:095 27:404 28:406 32:3410 31:387 32:309 32:5111 32:278 35:4714 36:0215 35:2613 37:0117 33:1912 40:0918 36:3916 40:1119 45:5020 48:5722 48:0121 58:4026 52:5123 54:3224 58:3725 1:05:2127 1:04:53-
13→14 25:361 26:592 28:333 30:035 29:494 30:336 34:328 33:267 35:049 36:3111 35:1010 37:5214 38:2815 37:4313 39:3616 36:3312 42:3918 41:0617 42:4819 48:2020 51:1821 52:0722 1:03:4526 56:5723 57:3324 1:02:5325 1:08:5527 1:08:13-
14→15 27:251 28:302 31:033 32:145 31:544 33:066 36:147 36:158 37:5910 39:0211 37:259 41:0814 40:5613 40:3812 42:0415 43:4816 45:2918 44:2017 46:1719 52:3320 55:0921 56:5622 1:06:4124 1:01:1123 1:11:2126 1:07:3925 1:18:1027 1:12:33-
15→16 29:551 30:242 33:183 33:434 34:515 35:296 38:257 39:058 40:4110 40:379 40:4411 43:5512 44:0013 44:4914 44:5115 46:5916 48:0518 48:0317 48:5519 56:2620 58:5921 1:03:0222 1:12:0625 1:04:1023 1:18:0626 1:10:1624 1:22:0627 1:14:49-
16→17 31:151 31:562 34:373 35:334 36:405 36:546 40:057 40:338 41:599 42:0010 43:3311 45:4812 46:1613 46:3414 47:0315 48:5916 49:5117 50:1218 50:4819 59:5220 1:01:1321 1:06:1922 1:15:3323 1:17:4624 1:21:2425 1:23:2626 1:24:5427 1:17:48-
17→18 33:011 34:262 36:243 37:324 38:425 39:036 42:117 42:328 43:539 45:1010 47:1711 48:1412 48:5213 48:5814 49:3115 52:1416 52:3317 53:1918 53:5819 1:01:5820 1:04:4421 1:09:3822 1:19:0823 1:20:5124 1:24:4125 1:27:0326 1:29:1427 1:25:38-
18→19 33:381 34:552 36:493 37:564 39:115 39:306 42:427 43:098 44:259 45:3510 47:5211 49:0112 49:3714 49:3513 50:1315 52:5116 53:1517 53:5618 54:3019 1:03:4720 1:05:4721 1:10:1622 1:20:0423 1:21:4524 1:25:4225 1:27:5426 1:30:0427 1:26:40-
19→◎ 34:241 35:322 37:173 38:284 39:565 40:076 43:177 43:448 44:569 46:0510 48:3511 49:4512 50:2313 50:2914 51:0215 53:3316 54:0617 54:3918 55:3619 1:04:3020 1:06:2621 1:10:5922 1:21:0923 1:22:3924 1:26:3025 1:29:0526 1:31:1227 1:27:37-
氏名 城森博幸 伊藤誠厚 東口晴一 板谷日出男 市橋国之 河合利幸 大島健一 小比賀健司 宮崎敦司 五嶋宏通 松橋徳敏 佐藤政明 坂本博 中井隆史 前田春正 辻村修 中原信一 笠井康自 水口治雄 塚田元朗 尾仲敏也 石原孝彦 森三郎 金子八三 柴田喜一 藤田寛 稲垣完 清水栄一
◆ 巡行速度(%)
  93.4 98.6 96.9 105.2 112.4 107.4 111.0 114.3 110.8 111.4 120.5 130.5 141.4 130.8 143.9 131.5 133.7 140.9 151.4 145.6 145.1 175.1 199.5 180.1 194.3 184.7 221.7 195.7
◆ ミス率(%)
  12.3 10.4 16.1 11.8 8.9 13.2 17.5 15.9 21.0 22.7 20.4 15.1 9.8 16.2 8.8 20.7 20.8 18.0 11.7 28.0 29.8 21.9 21.3 31.5 28.4 34.3 22.4
氏名 城森博幸 伊藤誠厚 東口晴一 板谷日出男 市橋国之 河合利幸 大島健一 小比賀健司 宮崎敦司 五嶋宏通 松橋徳敏 佐藤政明 坂本博 中井隆史 前田春正 辻村修 中原信一 笠井康自 水口治雄 塚田元朗 尾仲敏也 石原孝彦 森三郎 金子八三 柴田喜一 藤田寛 稲垣完 清水栄一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 127 106 115 123 106 111 108 106 114 110 127 120 118 147 129 125 139 152 141 138 198 178 178 172 188 194 210
1→2 83 116 107 120 116 118 122 130 109 124 122 132 128 144 162 156 489 170 154 128 381 174 442 140 231 259 266 748
2→3 83 102 143 136 148 160 179 164 114 193 174 143 140 186 171 148 148 238 169 186 229 231 324 143 310 436 326 174
3→4 93 91 152 126 128 152 122 122 116 186 143 142 202 128 160 155 170 206 151 155 168 175 256 150 196 165 204 170
4→5 97 102 115 108 122 155 102 126 128 147 187 244 154 139 154 126 259 160 203 179 284 261 305 261 269 342 358 205
5→6 178 89 101 134 111 126 369 169 146 377 228 121 132 179 141 117 142 198 149 163 194 250 283 151 533 186 277 231
6→7 96 102 102 115 119 107 134 124 105 104 106 133 162 178 153 146 121 129 187 191 270 222 204 157 202 147 340 206
7→8 99 101 99 103 106 110 148 112 214 107 120 132 146 149 137 140 125 168 179 156 142 140 209 219 225 218 246 219
8→9 117 122 90 146 115 102 109 160 134 124 130 135 164 128 172 129 166 117 154 368 140 201 292 377 189 355 309 491
9→10 96 111 96 123 108 110 165 221 129 122 151 139 139 194 147 134 154 142 233 219 195 288 154 180 242 255 276 237
10→11 88 100 139 120 114 113 120 121 171 134 129 145 175 168 214 225 155 163 143 171 266 170 238 271 245 241 304 280
11→12 113 108 89 150 118 161 158 166 103 137 126 139 155 187 221 205 155 139 153 155 637 289 229 208 232 245 274
12→13 96 103 191 101 122 112 148 121 103 116 112 180 141 182 146 133 133 141 158 129 139 190 204 198 190 173 209
13→14 95 109 102 109 123 108 112 103 147 210 155 119 139 130 148 185 143 254 150 143 134 234 290 234 172 244 204 190
14→15 108 90 149 130 124 152 101 168 174 150 134 195 147 174 147 432 169 193 208 251 229 287 175 252 823 284 551 258
15→16 151 115 136 90 178 144 132 171 163 96 200 168 185 253 168 192 157 224 159 235 232 368 327 180 408 158 238 137
16→17 101 116 100 139 138 108 127 111 99 105 214 143 172 133 167 152 134 163 143 261 170 249 262 1033 251 1000 213 227
17→18 97 138 98 109 112 118 116 109 105 174 206 134 143 132 136 179 149 172 174 116 194 183 197 170 181 199 239 431
18→19 150 118 101 97 118 109 126 150 130 101 142 191 182 150 170 150 170 150 130 442 255 154 227 219 247 207 203 251
19→◎ 155 125 94 108 152 125 118 118 104 101 145 148 155 182 165 142 172 145 222 145 131 145 219 182 162 239 229 192
合計 105 109 114 118 122 123 133 134 138 141 149 152 154 155 156 164 166 167 170 198 203 217 249 253 265 273 279
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 0:34 0:10 0:11 0:13 -0:01 0:01 -0:07 -0:06 0:03 -0:13 -0:05 -0:26 -0:15 0:03 -0:03 -0:11 -0:02 0:00 -0:06 -0:08 0:27 -0:25 -0:02 -0:27 0:04 -0:34 0:17
1→2 -0:05 0:08 0:05 0:07 0:02 0:05 0:05 0:08 -0:01 0:06 0:01 0:01 -0:07 0:06 0:09 0:12 2:55 0:15 0:01 -0:09 1:56 0:00 2:00 -0:20 0:18 0:37 0:22 4:32
2→3 -0:04 0:02 0:19 0:13 0:15 0:22 0:28 0:21 0:01 0:34 0:22 0:05 0:00 0:23 0:12 0:07 0:06 0:41 0:07 0:17 0:35 0:23 0:52 -0:16 0:48 1:45 0:44 -0:09
3→4 -0:01 -0:09 1:05 0:24 0:19 0:53 0:13 0:09 0:07 1:29 0:27 0:13 1:12 -0:03 0:19 0:28 0:43 1:17 -0:01 0:11 0:27 0:00 1:07 -0:36 0:02 -0:23 -0:21 -0:30
4→5 0:06 0:06 0:34 0:05 0:18 1:31 -0:18 0:23 0:34 1:09 2:08 3:38 0:25 0:15 0:19 -0:11 4:00 0:36 1:40 1:04 4:27 2:44 3:22 2:35 2:24 5:01 4:22 0:17
5→6 0:50 -0:06 0:02 0:17 -0:01 0:11 2:34 0:33 0:21 2:39 1:04 -0:06 -0:05 0:29 -0:02 -0:08 0:05 0:34 -0:01 0:10 0:29 0:45 0:50 -0:17 3:22 0:01 0:33 0:21
6→7 0:03 0:05 0:06 0:12 0:08 -0:01 0:30 0:13 -0:07 -0:10 -0:18 0:04 0:27 1:01 0:12 0:18 -0:16 -0:16 0:46 0:58 2:41 1:01 0:06 -0:30 0:10 -0:48 2:32 0:13
7→8 0:15 0:06 0:06 -0:05 -0:15 0:07 1:32 -0:06 4:12 -0:10 -0:02 0:05 0:10 0:44 -0:16 0:21 -0:22 1:05 1:07 0:26 -0:07 -1:26 0:24 1:36 1:15 1:23 1:00 0:57
8→9 0:51 0:51 -0:16 1:26 0:05 -0:12 -0:05 1:39 0:51 0:27 0:20 0:09 0:48 -0:06 1:01 -0:05 1:09 -0:52 0:05 7:57 -0:10 0:55 3:18 7:01 -0:10 6:05 3:08 10:33
9→10 0:02 0:07 -0:01 0:11 -0:03 0:01 0:31 1:02 0:10 0:06 0:18 0:05 -0:01 0:37 0:02 0:01 0:12 0:01 0:48 0:43 0:29 1:06 -0:26 0:00 0:28 0:41 0:32 0:24
10→11 -0:03 0:01 0:24 0:08 0:01 0:03 0:05 0:04 0:34 0:13 0:04 0:08 0:19 0:21 0:39 0:52 0:12 0:12 -0:05 0:14 1:08 -0:03 0:21 0:51 0:28 0:32 0:46 0:47
11→12 0:08 0:04 -0:03 0:17 0:02 0:20 0:18 0:20 -0:03 0:10 0:02 0:03 0:05 0:21 0:29 0:28 0:08 -0:01 0:00 0:04 3:07 0:43 0:11 0:11 0:14 0:23 0:20
12→13 0:02 0:04 1:25 -0:04 0:09 0:04 0:33 0:06 -0:07 0:04 -0:07 0:45 0:00 0:46 0:02 0:02 0:00 0:00 0:06 -0:15 -0:06 0:13 0:04 0:16 -0:04 -0:10 -0:12
13→14 0:02 0:10 0:05 0:04 0:11 0:00 0:01 -0:12 0:38 1:43 0:36 -0:12 -0:02 0:00 0:04 0:56 0:10 1:59 -0:02 -0:03 -0:11 1:02 1:36 0:57 -0:23 1:02 -0:19 -0:06
14→15 0:15 -0:08 0:52 0:25 0:12 0:45 -0:10 0:54 1:03 0:39 0:14 1:05 0:06 0:43 0:03 5:03 0:35 0:52 0:57 1:46 1:25 1:53 -0:25 1:13 10:32 1:40 5:32 1:03
15→16 0:57 0:16 0:39 -0:16 1:05 0:36 0:21 0:56 0:52 -0:16 1:19 0:37 0:44 2:01 0:24 1:00 0:23 1:23 0:08 1:28 1:26 3:12 2:07 0:00 3:32 -0:26 0:16 -0:58
16→17 0:06 0:14 0:02 0:27 0:20 0:00 0:12 -0:02 -0:10 -0:05 1:14 0:10 0:24 0:02 0:18 0:16 0:00 0:18 -0:07 1:31 0:19 0:59 0:49 11:14 0:45 10:44 -0:07 0:24
17→18 0:04 0:42 0:01 0:04 -0:01 0:12 0:05 -0:06 -0:07 1:09 1:33 0:04 0:02 0:01 -0:09 0:52 0:16 0:33 0:25 -0:33 0:53 0:08 -0:02 -0:11 -0:15 0:16 0:18 4:17
18→19 0:14 0:05 0:01 -0:02 0:01 0:01 0:04 0:09 0:05 -0:02 0:05 0:15 0:10 0:05 0:07 0:05 0:09 0:02 -0:05 1:13 0:27 -0:05 0:07 0:10 0:13 0:05 -0:05 0:14
19→◎ 0:18 0:08 -0:01 0:01 0:12 0:05 0:02 0:01 -0:02 -0:03 0:07 0:05 0:04 0:15 0:06 0:03 0:11 0:01 0:21 0:00 -0:04 -0:09 0:06 0:01 -0:10 0:16 0:02 -0:01
合計 4:13 3:43 5:59 4:33 3:32 5:17 7:35 6:57 9:28 10:29 9:54 7:32 4:55 8:12 4:31 11:04 11:16 9:50 6:30 18:03 19:50 15:31 17:20 26:03 24:33 30:35 20:26
◆ ミスを除いたタイム
  30:11 31:49 31:18 33:55 36:24 34:50 35:42 36:47 35:28 35:36 38:41 42:13 45:28 42:17 46:31 42:29 42:50 44:49 49:06 46:27 46:36 55:28 1:03:49 56:36 1:01:57 58:30 1:10:46
氏名 城森博幸 伊藤誠厚 東口晴一 板谷日出男 市橋国之 河合利幸 大島健一 小比賀健司 宮崎敦司 五嶋宏通 松橋徳敏 佐藤政明 坂本博 中井隆史 前田春正 辻村修 中原信一 笠井康自 水口治雄 塚田元朗 尾仲敏也 石原孝彦 森三郎 金子八三 柴田喜一 藤田寛 稲垣完 清水栄一
所属 OLP兵庫 三重県庁OLC OLP兵庫 朱雀OK OLCレオ 安土OK 朱雀OK 京大OLC つるまいOLC 大阪OLC 紅萌会 KOLA コンターズ 大阪OLC 奈良自然塾 京都OLC METI 大阪OLC つるまいOLC 大阪OLC 石川OLK
記録    0:34:24    0:35:32    0:37:17    0:38:28    0:39:56    0:40:07    0:43:17    0:43:44    0:44:56    0:46:05    0:48:35    0:49:45    0:50:23    0:50:29    0:51:02    0:53:33    0:54:06    0:54:39    0:55:36    1:04:30    1:06:26    1:10:59    1:21:09    1:22:39    1:26:30    1:29:05    1:31:12         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.