MA - 4700m ↑275m - 2006年度関西学連第一回定例戦 [太陽が丘] 2006年05月14日
氏名 大西康平 西村宏久 金谷敏行 小林康弘 奥村理也 猪飼雅 深川陽平 高田智実 室田知宏 津國真敏 瀧川英雄 山田剛 長谷川裕 仲田貴幸 山田雄一郎 前田哲史 杉本知駿 日浅巧 中清行 角岡明 FELLJAMES 信末俊平 下堂文寛 白川努 木村洋介 中川英一 若木まりも 根本雅昭 長谷川靖 田島佑輔 小泉俊明 分木優 水石和秀 玉祖秀人 村岡悠 佐々木大造 稲田元樹 安孫子正義 南部壮志 山田知度 藤田啓明 茂村宏明 岩崎健太 佐藤一平 篠塚高雅 玉木圭一 平山友啓 能勢晃司
所属 ぞんび〜ず 紅萌会 朱雀OK 大阪OLC ウルトラクラブ 不由径 朱雀OK 大垣輪中 京大OLC えびすで走る会 OLCふるはうす みやこOLC 朱雀OK 関大OLD 大阪OLC ぞんび〜ず 立命館OLA 阪大OLC 神戸大OLK つるまいOLC NILLUMBIKE
MUS(オーストラリ
ア)
大阪大学OLC 京都橘OLC KOLA 大阪OLC 中川と植山と安形 ぞんび〜ず 青葉会 大阪大学OLC 立命館OLA ROLAOB 市大OBさん ぞんび〜ず 大阪市大OLC 立命ワンゲル 立命館OLA ヤマトOLK 神戸大OLK 京都橘OLC 立命ワンゲル 関大OLD 立命館 神戸大OLK KOLA 京大OLC
記録    0:41:36    0:42:17    0:43:01    0:43:05    0:43:06    0:45:16    0:45:58    0:46:28    0:46:44    0:46:55    0:46:56    0:47:07    0:47:57    0:49:12    0:50:49    0:53:41    0:55:03    0:55:10    0:56:17    0:56:45    0:58:07    0:58:22    0:58:27    1:01:31    1:01:47    1:01:58    1:02:05    1:04:00    1:04:46    1:06:56    1:07:39    1:08:05    1:09:04    1:09:14    1:11:16    1:12:38    1:13:38    1:14:47    1:16:03    1:19:12    1:26:01    1:33:46    1:34:10    1:52:53         P1         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44        
◆ ラップタイム
△→1 1:481 2:1214 1:585 1:563 1:532 2:2823 2:0210 1:597 1:563 2:009 2:0911 2:1315 2:0911 2:2622 2:2319 2:2218 2:0911 3:3843 3:1637 3:1637 2:5230 1:585 2:2823 3:0534 2:2117 2:5631 3:1036 2:2420 3:0935 3:2641 2:5832 2:4728 3:0233 2:2016 2:5129 2:4327 4:0946 3:1739 3:3042 2:3125 4:1147 3:5545 6:4848 3:1840 3:4844 2:2521 2:3326 1:597
1→2 0:522 0:545 0:556 0:522 0:568 0:5912 0:579 0:556 1:0115 1:0115 0:5912 0:5810 0:5912 1:0821 1:0115 0:5810 1:0219 1:0620 1:1124 1:1428 1:2737 1:0115 1:1834 1:1530 1:1428 1:1834 1:1022 1:2939 1:1733 1:1632 1:4144 2:0847 1:4546 1:1124 1:2436 1:3943 1:3140 1:3541 1:1327 1:2737 1:3642 2:3448 1:1530 1:1226 1:4245 0:534 1:1022 0:491
2→3 0:394 1:0634 0:5729 0:408 0:343 0:4618 0:394 0:4415 0:429 0:4314 0:4922 0:4720 0:394 0:5729 0:5223 0:429 1:2544 0:429 0:4618 1:0837 1:1338 0:4720 0:332 1:0433 0:429 0:429 1:1539 0:4516 1:0634 0:5223 1:1640 0:4516 0:5729 0:5627 1:1640 0:5223 1:2142 1:3846 0:5832 1:0736 1:2745 1:4447 0:5627 1:2243 ×- 0:281 0:5426 0:394
3→4 2:419 2:325 2:5712 2:408 2:232 3:0114 2:201 2:303 3:1820 2:357 2:336 2:5913 3:0216 3:1519 3:0114 4:3438 2:5611 4:0431 3:4326 3:5530 3:2321 3:2722 3:1418 4:1635 3:4427 5:2442 3:4427 3:3323 4:5139 3:4224 4:0632 2:4210 3:5229 7:5847 4:0833 4:2436 3:4224 4:2737 5:2943 5:3444 4:5440 7:1846 6:0245 4:0833 11:57- 3:1017 4:5440 2:303
4→5 2:002 2:2610 1:591 2:4817 2:043 2:4115 2:054 2:238 2:238 2:146 2:2711 2:4014 2:167 2:5220 2:2912 2:4918 4:1042 3:4534 3:1927 2:4516 3:3031 2:5220 2:5823 3:5236 2:5522 2:5019 3:1927 3:0524 3:3232 3:5337 4:2043 3:1826 3:5538 3:4534 3:2430 4:0440 3:2029 4:3645 4:0741 3:5538 4:2844 4:5346 5:5148 3:4433 5:3947 2:2912 3:1625 2:065
5→6 0:333 0:4015 0:364 0:3910 0:3910 0:364 0:389 0:376 0:281 0:376 0:3910 0:376 0:4318 0:4822 0:3910 0:4217 0:4318 0:5327 0:4318 0:5630 1:0031 0:4116 0:5226 1:1641 0:4923 0:5529 1:2043 0:5024 1:0636 1:0335 1:3144 1:0234 0:5125 0:5327 1:1240 1:0132 1:0738 1:0132 1:0636 1:4846 1:3945 1:5047 1:0839 7:4048 1:1842 0:3910 0:4521 0:322
6→7 1:512 2:059 1:523 1:491 2:1214 2:0712 2:059 2:027 1:545 2:059 2:006 2:2220 2:2823 2:038 2:5738 2:2018 2:3424 2:1816 2:0913 2:1315 2:2422 2:3826 2:3525 2:4732 3:0843 3:0039 2:4129 2:2018 2:5034 3:1444 3:0441 2:5437 2:3826 2:4933 3:0240 4:4948 2:5236 3:2345 3:2846 3:0542 2:5034 2:2321 3:4247 2:4330 2:4028 2:1917 2:4631 1:523
7→8 1:5112 1:321 1:436 3:1640 1:385 1:5010 2:3027 1:343 1:332 1:467 2:0417 1:5010 2:2022 1:467 3:2642 1:5815 1:5413 2:4731 1:5714 1:489 3:1538 2:0316 2:1020 3:1136 3:3143 3:1437 3:0334 2:0417 2:3228 2:4530 2:4029 2:2123 2:1521 3:5044 4:0546 2:2825 2:2424 3:1538 3:0635 3:5044 4:4647 6:0248 2:5833 3:2341 2:5532 2:0919 2:2825 1:374
8→9 2:544 3:3416 2:352 3:179 3:3114 4:0125 2:533 5:3240 5:0935 4:5634 2:291 3:006 3:5522 2:565 3:2713 3:158 3:5924 3:1910 4:1228 3:3315 4:5232 5:1236 3:067 3:4218 4:5131 3:1910 3:5220 6:4245 4:2029 4:0726 3:5623 5:1437 5:4241 3:3416 4:4830 3:5421 5:2739 4:5333 4:1027 8:0547 5:5842 6:1043 9:0248 5:1938 6:1144 3:2612 7:4346 3:4619
9→10 0:401 0:5318 0:423 0:4910 0:401 0:5112 0:475 0:454 0:5112 0:5011 0:475 1:0423 0:5112 0:488 1:0121 0:5719 1:0829 0:5112 1:0526 1:0829 1:2238 0:475 0:5216 1:0526 1:0423 2:0746 1:0423 1:1132 1:3542 1:3141 1:2037 1:0121 1:1132 0:5719 1:0829 1:0628 1:1936 1:4044 1:2940 1:2639 1:1735 2:0045 2:3747 5:0948 1:3542 0:488 1:1234 0:5216
10→11 2:344 2:272 2:221 2:323 2:405 3:1519 2:5810 3:0917 2:529 3:0012 2:518 2:5911 3:0012 3:1118 3:3124 3:1720 3:5429 3:2122 3:0815 3:0815 3:2523 3:5530 3:0314 5:1542 4:3836 3:5128 3:4627 3:1821 4:1933 3:3625 4:2334 4:4438 4:5940 4:0531 4:1032 3:4526 4:4337 4:4739 5:0541 5:5748 4:3635 5:4846 5:5547 5:2645 5:1943 2:427 5:1943 2:405
11→12 1:521 2:022 2:123 2:176 2:155 2:144 2:3720 2:207 2:2911 2:3012 2:3012 2:268 2:3417 2:3618 2:3316 2:3114 2:3618 2:4422 2:3215 2:2810 2:4221 3:1534 2:4623 3:5345 3:2237 2:5025 2:5529 3:0032 2:5126 3:1936 4:0747 2:5227 3:1635 3:3239 3:4242 2:4623 3:3640 3:5244 3:4543 3:0933 2:5328 3:2938 3:5546 2:5730 4:3648 2:5831 3:4141 2:279
12→13 0:555 0:544 0:521 0:566 0:577 0:577 0:5911 0:533 0:577 1:0113 1:0314 1:0722 1:0314 0:5810 1:0012 1:1227 1:2331 1:0618 1:0618 1:0416 1:0416 1:0618 1:2637 1:2535 1:1829 1:2432 1:0923 1:1125 1:2637 1:2432 2:0048 1:2637 1:4746 1:1125 1:2432 1:2941 1:3644 1:2130 1:5947 1:2740 1:4445 1:2535 1:3443 1:3142 1:0618 1:1024 1:1728 0:521
13→14 1:141 1:2710 1:223 1:182 1:2710 1:269 1:2913 1:254 1:254 1:254 1:3116 1:2710 1:3116 1:3116 1:2913 1:4224 1:4023 1:3015 1:3420 1:254 1:5834 1:3922 1:4326 2:1244 2:1042 2:0941 1:4932 1:4427 1:4730 1:3821 2:3647 2:0539 2:0437 2:0035 1:4730 1:4427 2:0437 1:4224 2:0136 2:0840 2:1042 2:4948 2:2946 1:3219 1:5233 1:4529 2:1445 1:254
14→15 5:4146 2:124 2:092 2:103 2:145 2:247 4:2942 2:3812 2:081 2:258 2:236 2:289 3:2230 2:4614 2:3511 3:0620 3:3133 3:0116 2:5715 2:3210 3:2129 3:1726 3:0318 3:4535 3:0721 4:3043 3:1424 3:4836 3:3234 3:1424 4:0540 3:0519 3:5938 3:1223 3:2932 3:1726 4:0039 3:1122 3:2631 4:0540 7:3347 3:0116 5:3845 7:4448 4:4644 3:5737 3:1726 2:4013
15→16 1:342 1:476 1:423 1:331 1:444 1:5811 1:455 1:5811 2:3330 2:5034 1:488 2:0214 1:488 1:476 2:0619 2:1522 2:0315 1:5310 3:4346 3:1042 2:0720 1:5913 2:3228 2:3228 3:0038 2:1923 2:2726 2:4933 2:5435 2:5536 2:4231 3:0539 2:0416 4:0047 2:4732 2:2324 3:0641 2:2726 2:2625 3:1845 3:1444 4:3148 2:5637 3:0539 2:0821 2:0416 3:1243 2:0416
16→17 1:404 1:457 1:5814 1:446 3:2440 1:435 1:361 2:0316 2:0919 1:509 1:509 1:392 2:3828 3:0735 1:5613 1:5814 2:0418 1:498 1:5412 2:3025 2:1220 2:0316 4:0046 1:509 2:3227 2:1921 2:2122 2:4230 2:3126 2:5132 3:2239 5:1848 2:3929 2:2523 3:5845 3:1536 3:1837 2:5333 3:3243 3:4744 2:5434 2:2824 3:2841 5:0047 2:4431 1:392 3:2942 3:1837
17→18 0:511 1:048 1:1515 1:0810 1:1312 1:013 2:1339 0:592 1:024 1:048 4:5446 1:2619 1:024 1:1413 1:0810 1:036 1:4131 2:3943 1:1413 1:3425 1:4233 1:036 2:5544 1:2418 1:2823 1:2721 1:2317 1:2619 1:4131 1:3729 1:3627 1:2721 1:4434 2:3242 2:1339 1:2924 2:2841 2:1038 1:4434 1:3425 1:5337 6:1647 3:1845 17:0848 1:3729 1:1616 1:4936 1:3627
18→19 0:451 1:005 1:0810 0:594 1:016 1:049 1:1615 0:573 0:562 1:1413 1:027 1:0911 1:1918 1:2019 1:3727 1:2521 1:3828 1:2320 1:2822 1:3929 1:3224 4:4646 4:0844 1:1817 1:1716 1:4030 2:4439 1:4232 1:2923 2:1438 1:4735 1:1514 1:3224 2:0336 1:3326 5:5248 2:1237 1:4131 3:5142 1:4634 3:4641 3:5142 3:2340 5:4447 4:3245 1:1112 1:4232 1:027
19→20 1:124 1:135 1:187 1:209 1:001 1:198 1:072 1:2211 1:2414 1:3321 1:2615 1:3623 1:2211 1:4427 1:3117 1:3218 1:176 1:3218 1:4025 1:5535 1:3218 1:5232 1:4828 1:5131 1:3522 1:5333 1:5937 1:4025 1:5333 1:4828 1:2211 1:3623 2:0339 1:5030 2:3246 2:0238 4:4148 1:5535 2:1342 1:2615 2:0440 2:2243 2:2845 2:0641 4:2647 1:2110 2:2644 1:103
20→21 1:296 1:162 1:243 1:141 1:307 1:3811 1:243 2:0022 1:349 1:4013 1:265 1:3811 1:3710 1:4816 1:4715 1:4614 2:1626 1:5520 3:1838 1:5018 1:338 2:0123 1:5219 1:5621 2:4231 2:0123 3:2340 2:0825 2:2027 3:4842 2:5033 6:4145 6:3444 3:2239 3:0335 4:4843 2:4130 7:2746 3:1036 2:2428 2:5134 8:2247 3:1137 2:4632 8:2448 1:4917 2:2428 3:3241
21→22 0:421 0:5613 0:5511 0:528 0:473 0:5613 0:462 0:5511 0:485 0:5816 0:473 1:0622 0:5410 0:506 0:5715 1:0018 1:1128 1:2536 1:0622 1:0725 1:0826 1:5745 1:4041 1:0119 1:0826 1:0119 1:0221 1:0622 2:0246 1:2233 1:3438 1:2233 1:1330 1:1831 1:4643 0:5917 1:1128 1:4944 1:3739 1:2233 1:3237 1:4442 2:5348 1:3940 2:1147 0:539 1:1831 0:506
22→23 0:518 0:444 0:444 0:413 0:401 0:477 0:401 1:0421 1:0828 0:5413 0:518 1:0727 0:466 1:1029 0:5615 1:3434 1:2231 1:0623 1:5242 2:2345 1:4839 1:1330 0:5716 0:518 1:0623 1:2432 0:5211 1:4940 1:0623 1:3836 0:5211 1:0421 1:0118 0:5413 2:1244 1:3836 1:0623 1:0220 1:5743 1:4538 1:3635 1:4940 3:1746 1:2833 1:0118 0:5716 ×- ×-
23→24 0:293 0:357 0:281 0:346 0:304 0:3911 0:3810 0:4722 0:281 0:3911 0:378 0:4824 0:378 0:335 0:4318 1:3138 0:4722 0:4114 1:1235 1:1134 0:4217 0:3911 0:4114 0:4926 0:5628 0:5327 0:4824 2:1542 1:2537 0:4420 0:4521 0:5830 1:0132 1:0031 1:3940 2:0141 1:0132 1:3639 1:1436 4:1144 4:3145 0:4318 0:5628 3:2443 0:4114 ×- 2:23- 1:02-
24→25 1:061 1:112 1:198 1:3117 1:209 1:2212 1:209 1:185 1:112 1:209 1:3016 1:2614 1:185 1:4927 1:3720 1:4524 1:4524 1:2212 1:185 1:5735 1:3619 1:4022 1:2715 1:3117 2:0639 1:3821 1:4022 1:5233 2:0840 1:4826 2:1543 1:5131 1:4927 1:5936 2:1142 3:3046 1:5030 2:0138 2:4344 1:5334 2:4845 2:0840 1:4927 4:0947 1:5131 2:09- 2:0037 1:174
25→26 1:002 1:2226 1:2830 1:1111 1:2123 0:571 1:2022 1:2629 1:002 1:1212 1:054 1:054 1:1516 1:107 1:3537 1:2830 1:3336 1:2123 1:107 1:107 1:2327 1:1920 1:1314 1:086 1:3639 1:4041 1:1212 1:3840 1:3132 3:0448 1:1819 1:1920 1:3132 1:2123 1:4745 1:5546 1:3132 1:4443 1:4443 1:3537 1:3235 1:1314 1:5847 1:1717 1:4242 1:1717 1:2528 1:107
26→27 1:071 1:3811 3:2039 1:338 1:338 1:264 1:315 1:243 2:2530 1:3912 1:3610 2:1626 1:327 1:5016 1:4213 2:2632 1:315 2:0622 1:5117 2:4936 2:0020 2:0622 2:1727 2:0724 2:2530 1:5719 3:4042 4:1145 2:2028 2:3935 2:0321 2:3133 2:2429 3:2140 2:3434 1:4614 4:1746 2:1325 3:5243 2:5237 3:5243 1:4715 3:3241 6:4448 5:2047 1:5218 3:0438 1:202
27→28 0:201 0:213 0:239 0:213 0:2514 0:201 0:2617 0:227 0:3229 0:2412 0:213 0:2514 0:239 0:227 0:2514 0:3941 0:239 0:2617 0:2412 0:3025 0:3128 0:3025 0:2617 0:2922 0:3229 0:3229 0:2821 0:3535 0:3739 0:5947 0:4042 0:4445 0:4042 0:2922 0:4244 0:2720 0:3638 0:3433 0:3433 1:0648 0:5346 0:3535 0:3025 0:3229 0:3739 0:213 0:3535 0:2922
28→◎ 0:253 0:2916 0:2812 0:253 0:3534 0:3022 0:2812 0:276 0:2812 0:3022 0:2916 0:276 0:3431 0:276 0:253 0:5448 0:2812 0:276 0:2916 0:276 0:3329 0:3636 0:242 0:4143 0:3022 0:4547 0:3534 0:4345 0:3636 0:2916 0:3022 0:3022 0:3636 0:276 0:2916 0:3228 0:2916 0:3740 0:3431 0:3941 0:3329 0:3636 0:4143 0:4345 0:3941 0:3127 0:3431 0:231
◆ 積算タイム
△→1 1:481 2:1214 1:585 1:563 1:532 2:2823 2:0210 1:597 1:563 2:009 2:0911 2:1315 2:0911 2:2622 2:2319 2:2218 2:0911 3:3843 3:1637 3:1637 2:5230 1:585 2:2823 3:0534 2:2117 2:5631 3:1036 2:2420 3:0935 3:2641 2:5832 2:4728 3:0233 2:2016 2:5129 2:4327 4:0946 3:1739 3:3042 2:3125 4:1147 3:5545 6:4848 3:1840 3:4844 2:2521 2:3326 1:597
1→2 2:401 3:0611 2:535 2:482 2:494 3:2719 2:598 2:546 2:577 3:0110 3:0812 3:1114 3:0812 3:3421 3:2418 3:2017 3:1114 4:4440 4:2734 4:3035 4:1929 2:598 3:4624 4:2030 3:3522 4:1427 4:2030 3:5325 4:2633 4:4238 4:3937 4:5543 4:4741 3:3120 4:1528 4:2232 5:4045 4:5242 4:4339 3:5826 5:4746 6:2947 8:0348 4:3035 5:3044 3:1816 3:4323 2:482
2→3 3:191 4:1216 3:5012 3:284 3:232 4:1317 3:385 3:385 3:397 3:448 3:5713 3:5814 3:4711 4:3122 4:1618 4:0215 4:3623 5:2631 5:1328 5:3837 5:3233 3:469 4:1920 5:2430 4:1719 4:5626 5:3536 4:3825 5:3234 5:3435 5:5542 5:4038 5:4440 4:2721 5:3132 5:1429 7:0144 6:3043 5:4139 5:0527 7:1445 8:1346 8:5947 5:5241 ×- 3:469 4:3724 3:273
3→4 6:004 6:449 6:4710 6:085 5:461 7:1416 5:583 6:085 6:5713 6:197 6:308 6:5713 6:4911 7:4620 7:1717 8:3624 7:3218 9:3029 8:5626 9:3331 8:5525 7:1315 7:3319 9:4035 8:0121 10:2038 9:1928 8:1122 10:2339 9:1627 10:0137 8:2223 9:3632 12:2545 9:3934 9:3833 10:4341 10:5742 11:1043 10:3940 12:0844 15:3147 15:0146 10:0036 17:27- 6:5612 9:3130 5:572
4→5 8:002 9:1011 8:467 8:568 7:501 9:5516 8:033 8:315 9:2012 8:336 8:579 9:3714 9:0510 10:3819 9:4615 11:2522 11:4224 13:1533 12:1525 12:1826 12:2527 10:0517 10:3118 13:3235 10:5620 13:1032 12:3828 11:1621 13:5538 13:0931 14:2140 11:4023 13:3134 16:1044 13:0330 13:4236 14:0339 15:3343 15:1742 14:3441 16:3645 20:2446 20:5247 13:4437 23:06- 9:2513 12:4729 8:033
5→6 8:332 9:5012 9:227 9:358 8:291 10:3116 8:414 9:085 9:4810 9:106 9:369 10:1414 9:4810 11:2619 10:2515 12:0722 12:2523 14:0831 12:5825 13:1426 13:2527 10:4617 11:2318 14:4836 11:4520 14:0530 13:5829 12:0621 15:0137 14:1232 15:5239 12:4224 14:2234 17:0343 14:1533 14:4335 15:1038 16:3442 16:2341 16:2240 18:1544 22:1447 22:0046 21:2445 24:24- 10:0413 13:3228 8:353
6→7 10:241 11:5511 11:146 11:248 10:413 12:3815 10:464 11:105 11:4210 11:157 11:369 12:3614 12:1612 13:2918 13:2216 14:2721 14:5923 16:2629 15:0724 15:2725 15:4927 13:2417 13:5819 17:3535 14:5322 17:0532 16:3930 14:2620 17:5136 17:2634 18:5638 15:3626 17:0031 19:5242 17:1733 19:3240 18:0237 19:5743 19:5141 19:2739 21:0544 24:3746 25:4247 24:0745 27:04- 12:2313 16:1828 10:272
7→8 12:152 13:279 12:575 14:4015 12:193 14:2812 13:168 12:444 13:157 13:016 13:4010 14:2611 14:3614 15:1516 16:4821 16:2519 16:5322 19:1329 17:0423 17:1524 19:0428 15:2717 16:0818 20:4636 18:2426 20:1933 19:4231 16:3020 20:2334 20:1132 21:3638 17:5725 19:1530 23:4243 21:2237 22:0039 20:2635 23:1241 22:5740 23:1742 25:5144 30:3947 28:4046 27:3045 29:59- 14:3213 18:4627 12:041
8→9 15:091 17:017 15:322 17:579 15:503 18:2915 16:095 18:1613 18:2414 17:579 16:096 17:268 18:3116 18:1112 20:1519 19:4018 20:5222 22:3224 21:1623 20:4821 23:5630 20:3920 19:1417 24:2832 23:1527 23:3829 23:3428 23:1226 24:4333 24:1831 25:3235 23:1125 24:5734 27:1641 26:1038 25:5437 25:5336 28:0542 27:0740 31:2243 31:4944 36:4946 37:4247 32:4945 36:10- 17:5811 26:2939 15:503
9→10 15:491 17:547 16:142 18:469 16:303 19:2015 16:565 19:0113 19:1514 18:4711 16:566 18:308 19:2216 18:5912 21:1619 20:3718 22:0022 23:2324 22:2123 21:5621 25:1829 21:2620 20:0617 25:3330 24:1926 25:4531 24:3828 24:2327 26:1834 25:4932 26:5235 24:1225 26:0833 28:1340 27:1838 27:0036 27:1237 29:4542 28:3641 32:4843 33:0644 38:4946 40:1947 37:5845 37:45- 18:4610 27:4139 16:424
10→11 18:231 20:217 18:362 21:188 19:103 22:3516 19:546 22:1013 22:0712 21:4711 19:475 21:2910 22:2215 22:1013 24:4719 23:5418 25:5423 26:4424 25:2922 25:0420 28:4327 25:2121 23:0917 30:4834 28:5729 29:3631 28:2426 27:4125 30:3732 29:2530 31:1536 28:5628 31:0735 32:1839 31:2837 30:4533 31:5538 34:3242 33:4141 38:4544 37:4243 44:3746 46:1447 43:2445 43:04- 21:289 33:0040 19:224
11→12 20:151 22:236 20:482 23:358 21:253 24:4915 22:317 24:3012 24:3613 24:1710 22:175 23:559 24:5616 24:4614 27:2019 26:2518 28:3022 29:2824 28:0121 27:3220 31:2527 28:3623 25:5517 34:4135 32:1929 32:2630 31:1926 30:4125 33:2832 32:4431 35:2237 31:4828 34:2334 35:5039 35:1036 33:3133 35:3138 38:2442 37:2641 41:5444 40:3543 48:0646 50:0947 46:2145 47:40- 24:2611 36:4140 21:494
12→13 21:101 23:175 21:402 24:318 22:223 25:4615 23:307 25:2311 25:3312 25:1810 23:206 25:029 25:5916 25:4414 28:2019 27:3718 29:5323 30:3424 29:0721 28:3620 32:2927 29:4222 27:2117 36:0634 33:3729 33:5030 32:2826 31:5225 34:5432 34:0831 37:2239 33:1428 36:1035 37:0137 36:3436 35:0033 37:0738 39:4542 39:2541 43:2144 42:1943 49:3146 51:4347 47:5245 48:46- 25:3613 37:5840 22:414
13→14 22:241 24:445 23:022 25:498 23:493 27:1213 24:597 26:4811 26:5812 26:4310 24:516 26:299 27:3016 27:1514 29:4919 29:1918 31:3323 32:0424 30:4121 30:0120 34:2727 31:2122 29:0417 38:1835 35:4730 35:5931 34:1726 33:3625 36:4132 35:4629 39:5839 35:1928 38:1434 39:0137 38:2136 36:4433 39:1138 41:2742 41:2641 45:2944 44:2943 52:2046 54:1247 49:2445 50:38- 27:2115 40:1240 24:064
14→15 28:057 26:564 25:111 27:596 26:032 29:3613 29:2812 29:2611 29:069 29:0810 27:145 28:578 30:5215 30:0114 32:2418 32:2519 35:0423 35:0524 33:3821 32:3320 37:4827 34:3822 32:0717 42:0335 38:5429 40:2933 37:3126 37:2425 40:1332 39:0030 44:0340 38:2428 42:1336 42:1336 41:5034 40:0131 43:1138 44:3841 44:5242 49:3443 52:0244 55:2145 59:5047 57:0846 55:24- 31:1816 43:2939 26:463
15→16 29:397 28:433 26:531 29:326 27:472 31:3411 31:139 31:2410 31:3912 31:5814 29:025 30:598 32:4015 31:4813 34:3017 34:4019 37:0723 36:5822 37:2124 35:4320 39:5525 36:3721 34:3918 44:3535 41:5429 42:4832 39:5826 40:1327 43:0733 41:5530 46:4540 41:2928 44:1734 46:1337 44:3736 42:2431 46:1738 47:0541 47:1842 52:5243 55:1644 59:5245 1:02:4647 1:00:1346 57:32- 33:2216 46:4139 28:504
16→17 31:196 30:282 28:511 31:165 31:114 33:1710 32:499 33:2711 33:4812 33:4812 30:523 32:388 35:1816 34:5514 36:2617 36:3818 39:1123 38:4722 39:1524 38:1319 42:0725 38:4021 38:3920 46:2533 44:2628 45:0730 42:1926 42:5527 45:3831 44:4629 50:0740 46:4734 46:5635 48:3837 48:3536 45:3932 49:3538 49:5839 50:5042 56:3943 58:1044 1:02:2045 1:06:1447 1:05:1346 1:00:16- 35:0115 50:1041 32:087
17→18 32:103 31:322 30:061 32:244 32:245 34:188 35:0212 34:269 34:5010 34:5211 35:4613 34:047 36:2016 36:0914 37:3417 37:4118 40:5222 41:2623 40:2921 39:4720 43:4926 39:4319 41:3424 47:4933 45:5428 46:3430 43:4225 44:2127 47:1932 46:2329 51:4338 48:1434 48:4035 51:1037 50:4836 47:0831 52:0340 52:0841 52:3442 58:1343 1:00:0344 1:08:3645 1:09:3246 1:22:2147 1:01:53- 36:1715 51:5939 33:446
18→19 32:553 32:322 31:141 33:234 33:255 35:228 36:1812 35:239 35:4610 36:0611 36:4813 35:137 37:3916 37:2915 39:1118 39:0617 42:3021 42:4922 41:5720 41:2619 45:2124 44:2923 45:4225 49:0732 47:1128 48:1429 46:2627 46:0326 48:4831 48:3730 53:3038 49:2933 50:1234 53:1337 52:2135 53:0036 54:1541 53:4940 56:2542 59:5943 1:03:4944 1:12:2745 1:12:5546 1:28:0547 1:06:25- 37:2814 53:4139 34:466
19→20 34:073 33:452 32:321 34:435 34:254 36:417 37:2511 36:458 37:1010 37:3912 38:1413 36:499 39:0115 39:1316 40:4218 40:3817 43:4721 44:2122 43:3720 43:2119 46:5324 46:2123 47:3025 50:5832 48:4628 50:0729 48:2527 47:4326 50:4131 50:2530 54:5235 51:0533 52:1534 55:0338 54:5336 55:0237 58:5642 55:4439 58:3841 1:01:2543 1:05:5344 1:14:4945 1:15:2